MASTER 40 VARONIL
MASTER 40 VARONIL
| Pos | Team | G | P | E | PCT | JV | RAVG | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENI NETWORKS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 2 | JUDIOS MINAR | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | MAPCO LAPUS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 4 | MIYAGUI TEAM | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 5 | PITONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
| 6 | TILINES REA | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |

