YORIS vs NIASA
YORIS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN GARCIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GILBERTO ORTEGA | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
JORGE ALFREDO RAMIREZ CORTES | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
HORACIO MUĂ‘OZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO ALVAREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN OXIMEA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DANIEL FLORES HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 31 | 27 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 |
NIASA
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL GUADALUPE MORALES ZAYAS | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
EDER PAUL FIERRO FLORES | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RAFAEL GUADALUPE RABAGO VILLEGAS | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
ABIMAEL VERDUGO CERVANTES | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RAFAEL ANGEL CRUZ GARCIA | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
LUIS DONALDO YEPIZ DIAZ | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CARLOS SAUL AYALA BUITIMEA | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Total | 45 | 42 | 23 | 19 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS DONALDO YEPIZ DIAZ | 0 | 1 | 6.1 | 13 | 12 | 17 | 4 | 4 |
Total | 0 | 1 | 6.1 | 13 | 12 | 17 | 4 | 4 |