YORIS RUKIS vs LOS PURA VIDA
YORIS ROOKIE 11 vs 3 LOS PURA VIDA
YORIS ROOKIE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ALVAREZ VALDEZ | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ARMANDO NEMER FIERRO | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO ALVAREZ SOTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER RINCON CORRAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS JAZIEL SANCHEZ ZAMUDIO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL RAMIREZ CORTEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUAN CARLOS AGUILAR ESQUER | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS BERNAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JAIME ESTRADA SANCHEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NARCISO MORENO NAVARRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 36 | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
LOS PURA VIDA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS AVILES GRANILLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGO BENJAMIN VALENZUELA GONZALEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR OSWALDO MEZA LARA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS GARCIA FIERRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANTONIO PADILLA GOMEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JESUS GASPAR HIGUERA PARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS RAUL CAMPA CORRAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO TULIO CONTRERAS CARRILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE ALBERTO SATOW QUIJADA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MISAEL BORREGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE BELTRAN LOZANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCISCO JAVIER MEZA LARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 29 | 27 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS AVILES GRANILLO | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 18 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 18 | 2 | 0 |

