YORIS RUKIS vs CENTENARIOS
YORIS ROOKIE 7 vs 6 CENTENARIOS
YORIS ROOKIE
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO ALVAREZ VALDEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JESUS MANUEL RAMIREZ CORTEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM ARMANDO NEMER FIERRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS JAZIEL SANCHEZ ZAMUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS AGUILAR ESQUER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAIME ESTRADA SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARTIN GARCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALBERTO VALENZUELA ALCANTAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALEJANDRO ALVAREZ SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FRANCISCO JAVIER RINCON CORRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NARCISO MORENO NAVARRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE RAMON ALVAREZ CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS BERNAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 34 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 14 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 14 | 1 | 1 |
CENTENARIOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICARDO IGLESIAS CORRAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL BURGOS SANCHEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERNARDO BURGOS SANCHEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ELADIO GARCIA ARREDONDO | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RAÚL BURGOS SÁNCHEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELIEZER OSIEL SANCHEZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO OMAR BURGOS SANCHEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE LUIS BURGOS MARTINIE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JESUS ANGEL LOPEZ VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL GRACIA MORENO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ISRAEL ALDAMA ONITVEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 31 | 30 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE LUIS BURGOS MARTINIE | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 13 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 13 | 1 | 1 |