YORIS ROOKIE vs WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON
YORIS ROOKIE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL EDUARDO GOMEZ FLORES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ALEJANDRO IZAGUIRRE BUITIMEA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| ISMAEL FLORES RUIZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE VICENTE BRAVO GOMEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EDUARDO MARES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| FERNANDO ALVAREZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RICARDO AGUILAR CONTRERAS | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| JOSE ELIAS LOPEZ PARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 40 | 38 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 12 | 0 | 3 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 12 | 0 | 3 | 
WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS ARMANDO MENDEZ PEREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS RODOLFO YOCUPICIO CASTILLO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARISTIDEZ HERNANDEZ BARRERAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| DIEGO DE JESUS FELIX HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| BENJAMIN GOMEZ PUENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAUL HUMBERTO GAXIOLA ESPINOZA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| LUIS ENRIQUE MOLINA SOTO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NESTOR SAUL ZAMORA NUNEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| JORGE ENRIQUE MARQUEZ ENRIQUEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 34 | 34 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACOB ALEJANDRO FELIX HERNANDEZ | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 17 | 1 | 4 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 17 | 1 | 4 | 

