YORIS ROOKIE vs CHAVORUCOS
YORIS ROOKIE 12 vs 11 CHAVORUCOS
YORIS ROOKIE
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN GARCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL RODRIGUEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM PAVLOVICH LOPEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
ALEJANDRO ALVAREZ VALDEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FERNANDO ALVAREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NARCISO MORENO NAVARRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MARTIN OXIMEA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DARY EMIR NAVARRO MENDIVIL | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ISAIS ALDACO PUENTE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS JESUS VELAZQUEZ CASTRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 37 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 1 | 0 | 8 | 11 | 10 | 15 | 4 | 1 |
Total | 1 | 0 | 8 | 11 | 10 | 15 | 4 | 1 |
CHAVORUCOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN PACHECO LOPEZ | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
JOSE ROBERTO MERAZ BUSTAMANTE | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JESUS DANIEL AGUILAR BERRELLEZA JR | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDUARDO ROSS ZAZUETA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
HECTOR DEMIAN RIOS RICO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ANGEL ZAZUETA CARRAZCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN MERAZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DANIEL AGUILAR MERAZ SR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CARLOS ALONSO HERNANDEZ FELIX | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HECTOR LOPEZ AGUILAR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 47 | 41 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECTOR LOPEZ AGUILAR | 0 | 1 | 8 | 12 | 8 | 16 | 5 | 1 |
Total | 0 | 1 | 8 | 12 | 8 | 16 | 5 | 1 |