YORIS PREMIER vs PAISAS PV20
YORIS PREMIER 8 vs 6 PAISAS PV20
YORIS PREMIER
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTIAN JOSE ROCHA MENDOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MARTIN ESPERICUETA AGUILAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MARCO ARTURO VALENZUELA RIVERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS GUTIERREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESÚS MANUEL RIVERA TAPIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL EDUARDO GOMEZ FLORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 30 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 |
PAISAS PV20
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN FRANCISCO ARELLANO LEON | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE CARLOS LEON MURRIETA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES COTA HURTADO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
LUIS ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUAN FRANCISCO ARELLANO REYES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 32 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 |