YORIS PREMIER vs PAISAS PV20
YORIS PREMIER 11 vs 9 PAISAS PV20
YORIS PREMIER
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL GILBERTO MARES JR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS GUTIERREZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MARTIN ESPERICUETA AGUILAR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARCO ARTURO VALENZUELA RIVERA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
OBIEL ANDRES REYES MENDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHRISTIAN JOSE ROCHA MENDOZA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ROBERTO CARLOS MORALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANGEL EDUARDO GOMEZ FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 32 | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 17 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 17 | 0 | 0 |
PAISAS PV20
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN FRANCISCO ARELLANO LEON | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
JOSE CARLOS LEON MURRIETA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ANDRES COTA HURTADO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 29 | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 0 | 1 | 5 | 11 | 11 | 18 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 5 | 11 | 11 | 18 | 2 | 0 |