YORIS PREMIER vs DESPLOMADOS
YORIS PREMIER 10 vs 7 DESPLOMADOS
YORIS PREMIER
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ALBERTO LUGO GIRON | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL GILBERTO MARES JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL EDUARDO GOMEZ FLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ALEJANDRO ALVAREZ VALDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MARCO ARTURO VALENZUELA RIVERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESÚS MANUEL RIVERA TAPIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO CARLOS MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBIEL ANDRES REYES MENDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL FLORES RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 31 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 17 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 17 | 1 | 0 |
DESPLOMADOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ISMAEL FERNANDO ZAZUETA TELLECHEA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO RIVERA OBREGON | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAAC DAMIR MLADOSICH ROSAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VICTOR ARAIZA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS GAXIOLA IBARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS PEREZ VEGA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ERNESTO LOPEZ NAVARRO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 29 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 0 | 1 | 7 | 10 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 5 | 11 | 1 | 1 |

