YORIS HAPPY vs VERRACOS
YORIS YUUHAHAAY 6 vs 5 VERRACOS
YORIS YUUHAHAAY
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAUL REMAI VARELA BRITO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL FLORES RUIZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ROBERTO CARLOS MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE HERIBERTO QUINTANA OLAIS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO PABLO BELTRAN BALDERRAMA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARIM ALEXIS CARRANZA RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 27 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 14 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 14 | 2 | 0 |
VERRACOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JOSE CARLOS LEON MURRIETA | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
MAURICIO AMADOR SOLIS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORNELIO GONZALEZ BARRERAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL GILBERTO MARES JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL PARRA GONZÁLEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON DAGOFREDO GONZALEZ CRUZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR ADRIAN MURRIETA MEDINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 35 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS LORENZO COTA DE LA MORA | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 |