YORIS HAPPY vs TECHFLOW
YORIS YUUHAHAAY 9 vs 7 TECHFLOW
YORIS YUUHAHAAY
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OLIVER DE JESUS FLORES MOROYOQUI | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL EDUARDO GOMEZ FLORES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO PABLO BELTRAN BALDERRAMA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
KARIM ALEXIS CARRANZA RUIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE VICENTE BRAVO GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS JESUS VELAZQUEZ CASTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES GARCIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JESUS FERNANDO NAVARRO INFANTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 34 | 15 | 12 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 |
TECHFLOW
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS HIRAM ROSAS LEYVA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS HORACIO SALAZAR VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUBEN ENRIQUE BORBON RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PEDRO ALBERTO MEXIA MENDOZA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALVARO LOPEZ MIRANDA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ALBERTO LOPEZ LERMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR JOSE INDA AYON JR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO GARCIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS RODOLFO HIGUERA GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 33 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 15 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 15 | 0 | 0 |