YORIS HAPPY vs PASTELEROS PV20
YORIS YUUHAHAAY 13 vs 10 PASTELEROS PV20
YORIS YUUHAHAAY
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARIM ALEXIS CARRANZA RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAUL REMAI VARELA BRITO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES GARCIA | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
JESUS ANTONIO HURTADO MONTIEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO PABLO BELTRAN BALDERRAMA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ANGEL EDUARDO GOMEZ FLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OLIVER DE JESUS FLORES MOROYOQUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO CARLOS MORALES | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL FLORES RUIZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GILBERTO ORTEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 38 | 36 | 20 | 10 | 8 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 17 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 17 | 1 | 1 |
PASTELEROS PV20
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL MAYORGA VALENZUELA YOCUPICIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE ALONSO HURTADO LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTIAN JOSE ROCHA MENDOZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCO ESTRELLA MUÑOZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DIEGO MATHAN LAGARDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO ISAAC MENDOZA HERNANDEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LUIS GUSTAVO PACHECO VALENCIA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 38 | 36 | 18 | 11 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 0 | 1 | 6 | 13 | 11 | 20 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 11 | 20 | 1 | 0 |