YORIS DE HACIENDA DE LOS SANTOS vs BANCA TITULAR
YORIS  20 vs 5  BANCA TITULAR
YORIS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| JOSE ALFREDO REYES RUIZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 
| JORGE HERIBERTO QUINTANA OLAIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| MARTIN GARCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| FERNANDO ALVAREZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| JORGE ALFREDO RAMIREZ CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| DANIEL RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Total | 32 | 31 | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 16 | 19 | 1 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 
BANCA TITULAR
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALONSO MENDIVIL OCHOA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| VICTOR PADILLA CORRAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ABRAHAM PAVLOVICH LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TOMAS DE JESUS BERNAL MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MARIO CONTRERAS LEON | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RODOLFO NEUDERT MONTANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| LUIS ANGEL CORRAL VAZQUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 23 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 1 | 5 | 20 | 18 | 23 | 1 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 5 | 20 | 18 | 23 | 1 | 2 | 

