YORIS DE HACIENDA DE LOS SANTOS vs BANCA TITULAR
YORIS  16 vs 6  BANCA TITULAR
YORIS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN GARCIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO VALLES | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 
| DANIEL RODRIGUEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| JOSE ALFREDO REYES RUIZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| EDUARDO RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DANIEL FLORES HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN SERVANDO VALLE HERMOSILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| PEDRO CORRAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JORGE ALFREDO RAMIREZ CORTES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GERARDO ALEGRIA LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 35 | 30 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CORRAL | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 13 | 0 | 2 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 13 | 0 | 2 | 
BANCA TITULAR
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR PADILLA CORRAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE HUMBERTO TALAMANTE OSUNA | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| RAFAEL BORQUEZ HERRERA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| ABRAHAM PAVLOVICH LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| TOMAS DE JESUS BERNAL MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RAMON GUADALUPE GRACIA CHAVEZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARIO CONTRERAS LEON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO JAVIER AROS BARRERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JORGE VILLANUEVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS ALONSO MENDIVIL OCHOA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 29 | 29 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 0 | 1 | 6 | 16 | 12 | 16 | 4 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 16 | 12 | 16 | 4 | 0 | 

