WASONES DE BIOINNOVA vs DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO
WASONES DE BIOINNOVA
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN FRANCISCO ARELLANO REYES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO COHEN FELIX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FRANCISCO EDUARDO RINCON CORRAL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
FAUSTO CHARBEL BARRERAS PONCE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IVAN GUTIERREZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EMILIANO FELIX URREA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL FRANCISCO VALDEZ ACOSTA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS DAVID GAMEZ FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS CARLOS YEPIZ ROCHIN | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JERSON ISAAC VERDUGO CUEVAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HECTOR LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERGIO AMARO HERNANDEZ JR | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 31 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGAR VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VENTURA GAXIOLA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ESPINOZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS CABRERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN VILLEGAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARIO LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUL FIERRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE FLORES | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 26 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO LOPEZ | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 |
Total | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 |