VIEJOS PELLEJOS vs BUKYS
VIEJOS PELLEJOS  11 vs 10  BUKYS
VIEJOS PELLEJOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE SALCIDO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| RAMON ESQUER | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| JAVIER RAMOS | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE ARGUELLES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JULIO VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ANGEL GILBERTO MARES JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GERARDO ARGÜELLES PARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EDUARDO URBALEJO FRIAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 37 | 36 | 17 | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 17 | 2 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 17 | 2 | 0 | 
BUKYS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ARELLANO LEON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JOSE CARLOS LEON MURRIETA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| ERICK JAVIER LUGO LEON | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| ROBERTO GONZALEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS DURAZO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| RENE DAVID MAGALLANES NAVARRO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAR REA JR | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS MANUEL FLORES PALACIOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAR REA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HECTOR MORALES GARCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 35 | 34 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMANUEL FRAGOSO GREEN | 0 | 1 | 7 | 11 | 7 | 16 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 7 | 16 | 0 | 0 | 

