VERRACOS vs PINTURAS GRAB
VERRACOS 13 vs 12 PINTURAS GRAB
VERRACOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL ESQUER ESQUER | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO SUAREZ SOTO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FLAVIO ÁNGEL ÁLVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CARLOS LEON MURRIETA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
DANIEL ESCALANTE VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDGAR OMAR YANAJARA GÓMEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARCOS UBIEL RUIZ ZAZUETA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RAMON ANTONIO ARMENTA ESPINOZA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MANUEL PARRA GONZÁLEZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
JESUS TADEO BARRERAS RIVERA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ISRAEL LOMELÍ RÁBAGO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDSON GUSTAVO SOLÍS MORENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON DAGOFREDO GONZALEZ CRUZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JESUS PASCUAL CUAMEA FLORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS EDUARDO CAMACHO PALACIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 38 | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS LORENZO COTA DE LA MORA | 1 | 0 | 7 | 12 | 8 | 16 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 7 | 12 | 8 | 16 | 0 | 2 |
PINTURAS GRAB
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE LUIS MENDIVIL NOLAZCO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JORGE VILLANUEVA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ROBERTO YOCUPICIO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
KRISTIAN DANIEL GRAJEDA BUENO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ALAN FRANCISCO WONG BUENO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RIGO GRAJEDA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JAVIER ARMANDO IBARRA MARTINEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
STAN JAVIER WONG BUENO | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDUARDO RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MAURICIO AMADOR SOLIS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 38 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAURICIO AMADOR SOLIS | 0 | 1 | 7 | 13 | 9 | 18 | 0 | 3 |
Total | 0 | 1 | 7 | 13 | 9 | 18 | 0 | 3 |