VERRACOS VS MATATANES
VERRACOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS FERNANDO SUAREZ SOTO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JOSE CARLOS LEON MURRIETA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDGAR OMAR YANAJARA GÓMEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MANUEL PARRA GONZÁLEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ISRAEL LOMELÍ RÁBAGO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ERICK ESQUER CÓRDOVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ANTONIO ZAMORA PEINADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON DAGOFREDO GONZALEZ CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MANUEL VALENZUELA ÁNGELES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLAVIO ÁNGEL ÁLVAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 32 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS LORENZO COTA DE LA MORA | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 |
MATATANES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL MAYORGA VALENZUELA YOCUPICIO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS IBARRA GONZALEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUGO ANTONIO MOLINA BORBON | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FELIPE DE JESÚS ZAYAS LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO GARCÍA VELDERRAIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON MIGUEL VALDES PARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN ARTURO CHAVEZ VILLARREAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS OCTAVIO ARELLANO ALVAREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JULIO CESAR QUINTERO VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Total | 23 | 23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |