UCAMAYO vs RAYS NISSAUTO – BLUEPROPANE
UCAMAYO
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO USIEL YOCUPICIO OSUNA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ADRIAN SAINZ RAMIREZ SR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
LUIS ANGEL AGUILAR MOLINARES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
JOSE FRANCISCO VAZQUEZ LLAMAS SR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER YOCUPICIO PADILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CARLOS FLORES TERRAZAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE FLORES JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LUIS F ROMERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS CORONADO IBARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ALBERTO OSUNA OLIVAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GABRIEL ALEJANDRO VALENZUELA NAVARRO JR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 39 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 |
RAYS NISSAUTO – BLUEPROPANE
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL DE JESUS CERVANTES CAMARILLO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACOB ISAI LASTRA SIARUQUI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR ARMANDO LASTRA LEYVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AGUSTIN ARTURO SIARI LEYVA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
MARCOS ARTURO SIARI CORONADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS MENDIVIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JULIO CARLOS CUEVAS DOMINGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAN GUADALUPE RUIZ MENDIVIL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARTURO YOCUPICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
EDGAR EDUARDO PERAZA LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ANGEL DUARTE | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Total | 34 | 30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 17 | 2 | 2 |
Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 17 | 2 | 2 |