UCAMAYO vs RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
UCAMAYO
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO USIEL YOCUPICIO OSUNA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ADRIAN SAINZ NAVARRO JR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JULIO HERMOSILLO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LUIS ANGEL AGUILAR MOLINARES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE FRANCISCO VAZQUEZ LLAMAS SR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO VALENZUELA SANCHEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
PABLO FRANCISCO GIL FLORES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE FORTANEL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 37 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 |
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE SALIDO GUTIERREZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JULIAN EDUARDO AGUILERA ANAYA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUAN CARLOS LOPEZ DE SANTA ANNA GODINEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR JAVIER FLORES RUIZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOEL GONZALEZ CISNEROS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 15 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 15 | 0 | 1 |