UCAMAYO vs RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
UCAMAYO
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN SAINZ RAMIREZ SR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LUIS ANGEL AGUILAR MOLINARES | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JOSE FRANCISCO VAZQUEZ LLAMAS SR | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO HERMOSILLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN HIGUERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS CORONADO IBARRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE FRANCISCO VAZQUEZ DUARTE JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CARLOS FLORES TERRAZAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CARLOS FLORES JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS GASPAR HIGUERA PARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER YOCUPICIO PADILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PABLO FRANCISCO GIL FLORES | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO VALENZUELA SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO USIEL YOCUPICIO OSUNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 32 | 31 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 |
Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 |
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE SALIDO GUTIERREZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ROGELIO HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALEJO KARAM LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS LOPEZ DE SANTA ANNA GODINEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JULIAN EDUARDO AGUILERA ANAYA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GABRIEL MORALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOEL GONZALEZ CISNEROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR FLORES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR VELDERRAIN TORRES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LUIS HORACIO MUĂ‘OZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARTIN AGUILERA ANAYA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 31 | 29 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 14 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 14 | 0 | 1 |