UCAMAYO vs LOS ZOPILOTES
UCAMAYO 7 vs 7 LOS ZOPILOTES
UCAMAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO USIEL YOCUPICIO OSUNA | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ADRIAN SAINZ NAVARRO JR | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JULIO HERMOSILLO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO VAZQUEZ LLAMAS SR | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL AGUILAR MOLINARES | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS CORONADO IBARRA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE FORTANEL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ADRIAN SAINZ RAMIREZ SR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 39 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 |
LOS ZOPILOTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEOBARDO QUINTERO MENDOZA SR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO ARGÜELLES PARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GERARDO LINARES CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JOSE ARMANDO ARGUELLES PARRA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR ARGUELLES MORALES SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMANDO VALENZUELA BARRON | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CARLOS ALBERTO ARGUELLES MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL ARGUELLES LARA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JAVIER COTA DE LA MORA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ADRIAN ORLANDO BOJORQUEZ NIEBLAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL GARCIA GODINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LEO ARGUELLES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO MORALES ARMENTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 34 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 16 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 16 | 2 | 2 |

