TRANSPORTES RAW vs VIKINGOS
TRANSPORTES RAW 17 vs 2 VIKINGOS
TRANSPORTES RAW
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ARGUELLES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
LUIS ROBLES PARRA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FRANCISCO JAVIER AVILEZ LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOEL GIL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODOLFO CARO CORDOVA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE RODOLFO ESQUER BELTRAN | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ARMANDO SOTO CONTRERAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO AVILES JR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 39 | 36 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | 0 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
ENRIQUE AVILES | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
VIKINGOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALVADOR ALEJANDRO ARMENTA CORONADO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ALEJANDRO SOTO CORONADO JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES AYON DENNIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IVAN EDUARDO HERRERA TELLEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISRAEL MENDIVIL BALDERRAMA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS DANIEL HURTADO OBREGON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
REYNALDO ZAZUETA HUERTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ALEJANDRO SOTO RAMIREZ | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 12 | 3 | 0 |
ANDRES AYON DENNIS | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 17 | 17 | 21 | 3 | 0 |