TOXICOS JR vs INDIOS LENTUDOS DE OP NOTICIAS
TOXICOS JR
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| BRADLEY ARMANDO ESPINOZA DE LOS MONTERO FÉLIX | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| JESUS MARIO DUARTE SAÑUDO | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS JAVIER VELAZQUEZ ESCALANTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MANUEL HORACIO ESPINOZA DE LOS MONTEROS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ DE LA CRUZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JOSÉ ANTONIO ENRIQUEZ IBARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JARED PEREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| JULIO CÉSAR GARCÍA VEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS ADRIAN GARCIA ALCANTAR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS ADÁN MANCINA RAMÍREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| MIGUEL ANGEL ENRIQUEZ VELDERRAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 34 | 31 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS MARIO DUARTE SAÑUDO | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 
INDIOS LENTUDOS DE OP NOTICIAS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID LAURIAN JR | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| CARLOS ERNESTO ZAZUETA GUTIERREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JESUS SILVESTRE MENDOZA VELASCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN PABLO GARCIA SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| PAUL YEPIZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| JESUS ALFONSO VELDERRAIN ELIAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| DAVID ALEJANDRO SALOMON CARRAZCO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN PABLO GARCIA JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MIGUEL HERNANDEZ JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALFREDO HERNANDEZ SR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DAVID LAURIAN PACHECO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Total | 32 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUL YEPIZ | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 15 | 3 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 15 | 3 | 1 | 

