TOXICOS DEL INDIO vs JUNIORS TEAM
TOXICOS DEL INDIO  20 vs 5  JUNIORS TEAM
TOXICOS DEL INDIO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| JESUS JAVIER VELAZQUEZ ESCALANTE | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS MARIO DUARTE SAÑUDO | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 
| BRADLEY ARMANDO ESPINOSA DELOS MONTEROS FELIX | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| JORGE EDUARDO PONCE RIVERA | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| ARMANDO OSUNA CASAREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS ADRIAN GARCIA ALCANTAR | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| MIGUEL ANGEL ENRIQUEZ VELDERRAIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSÉ ANTONIO ENRIQUEZ IBARRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Total | 41 | 36 | 20 | 14 | 1 | 1 | 3 | 17 | 19 | 0 | 4 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS MARIO DUARTE SAÑUDO | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 
JUNIORS TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO ALONSO SANCHEZ MENDIVIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| EDUARDO MENDIVIL SANCHEZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| GUSTAVO ALONSO SANCHEZ PEREZ SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| EDGAR ALONSO RIVERA FIGUEROA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| PEDRO ADAN MENDIVIL OCHOA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SALVADOR ALDAMA MENDIVIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ERIK SANCHEZ MENDIVIL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAFAEL ERNESTO CORRAL MOROYOQUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ABRAHAM MENDIVIL SANCHEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| DANIEL CORRAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| JONATHAN ARTURO CHAVEZ VILLARREAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 29 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM MENDIVIL SANCHEZ | 0 | 1 | 6 | 20 | 13 | 21 | 3 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 20 | 13 | 21 | 3 | 0 | 

