TOXICOS DEL INDIO vs FULGENCIOS
TOXICOS DEL INDIO  16 vs 7  FULGENCIOS
TOXICOS DEL INDIO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 
| CARLOS ADRIAN GARCIA ALCANTAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS JAVIER VELAZQUEZ ESCALANTE | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS MARIO DUARTE SAÑUDO | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| BRADLEY ARMANDO ESPINOSA DELOS MONTEROS FELIX | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JORGE EDUARDO PONCE RIVERA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ARMANDO OSUNA CASAREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| MANUEL HORACIO ESPINOSA DELOS MONTEROS FELIX | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| MIGUEL ANGEL ENRIQUEZ VELDERRAIN | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Total | 39 | 37 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS MARIO DUARTE SAÑUDO | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 13 | 6 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 13 | 6 | 0 | 
FULGENCIOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| VICTOR ALMADA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ALMADA BARCENAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS ALBERTO HINOSTROZA BARRAZA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MANUEL DE JESUS CRUZ BORBON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AGUSTIN BOUVET ESQUER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| OSCAR EDUARDO BORBON GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAIME VELDERRAIN CAMPOY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JOSE CARLOS PAZ LAGARDA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Total | 40 | 34 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO FERNANDEZ AGUILERA | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 11 | 1 | 0 | 
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 11 | 1 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 16 | 14 | 22 | 2 | 0 | 

