TILINES REA vs PITONES
TILINES REA  18 vs 17  PITONES
TILINES REA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIO PORTILLO VAZQUEZ | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| RAFAEL OSUNA LEYVA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| EDSON OMAR REA REAL | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ROBERTO GONZALEZ | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| HUXLEY ALEJANDRO FOX RUBIO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO MEDINA MONTOYA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| HECTOR ANTONIO RIVERA TAPIA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS VILLELA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 44 | 40 | 23 | 16 | 1 | 2 | 4 | 18 | 15 | 0 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMANUEL FRAGOSO GREEN | 1 | 0 | 7 | 17 | 17 | 24 | 3 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 17 | 17 | 24 | 3 | 0 | 
PITONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS HUMBERTO REYES | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ISRAEL ANGEL VAZQUEZ | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| MIGUEL MUÑOZ VIZCARRA | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| JESÚS MANUEL RIVERA TAPIA | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| JOSE ERNESTO PARRA PADILLA | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| JUVENCIO GUTIERREZ CALDERON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| EDGAR OMAR YANAJARA GÓMEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| RODOLFO MONTES | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| LUIS FERNANDO GUTIERREZ CALDERON | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALBERTO LAGARDA LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Total | 45 | 42 | 24 | 17 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | 1 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRAEL ANGEL VAZQUEZ | 0 | 1 | 7 | 18 | 18 | 27 | 2 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 18 | 18 | 27 | 2 | 0 | 

