TILINES REA vs JUDIOS MINAR
TILINES REA  4 vs 0  JUDIOS MINAR
TILINES REA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR AVILA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS GREGORIO BARRERAS VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RAFAEL OSUNA LEYVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HECTOR ANTONIO RIVERA TAPIA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAR REA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| OCTAVIO PORTILLO VAZQUEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RAFAEL MEDINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS ESQUER | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS VILLELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EMMANUEL FRAGOSO GREEN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 34 | 32 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMANUEL FRAGOSO GREEN | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
JUDIOS MINAR
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEOBARDO ZAZUETA PENUNURI | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS FERNANDO OSUNA NOLAZCO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO VALENCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAMON HUMBERTO CARDENAS ESPINOZA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAMUEL MUSQUIZ ESPINZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TRINIDAD URQUIDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS MENDIVIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OSWALDO CINCO ZAZUETA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| REGINALDO CORRAL* | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAR VALENZUELA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 30 | 30 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 

