TIBURONES vs TIPAZOS
TIBURONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALBERTO BELTRAN ESQUER | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| CESAR MIGUEL RODRIGUEZ CAMPOY | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| JUAN DE DIOS GASTELUM VALENZUELA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| VICTOR ALFONSO ROMERO VELAZQUEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| ADRIAN JOSE RODRIGUEZ CAMPOY | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| WILLIAMS RAMIREZ HERNANDEZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| EDUARDO AREVALO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 32 | 28 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ TALAMANTE | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 
TIPAZOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO TORRES VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ORLANDO GONZALEZ PEREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| OBED VALDEZ GOMEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS RICARDO OLAIS HOLLMAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE FELICIANO ALCARAZ ROBLES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JARED MONTOYA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| JESÚS JAVIER IBARRA GUEVARA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS GERARDO LOSTANAU ABOYTE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GERARDO TORRES VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARCIAL ALEJANDRO SALINAS MURILLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE ARTURO LOPEZ FREER | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 32 | 30 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO TORRES VALENZUELA | 0 | 1 | 7 | 12 | 12 | 14 | 4 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 12 | 12 | 14 | 4 | 1 | 

