TIBURONES vs LOS FLYS
TIBURONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CAMPOY | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ALFREDO DOMINGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENRIQUE ORDUÑO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL RODRIGUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS FLYS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALFREDO YEPIZ VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES AGUILERA ZARAGOSA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MIGUEL SILVA ROBINSON BOURS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL ICEDO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL VALENZUELA GERARDO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PABLO ROBINSON BOURS GONZALEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS JORGE VILLALOBOS LAGARDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIRAM GUTIERRE ARMENTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO TIMOTEO LOPEZ ANAYA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS EDUARDO ARAUJO SOTO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAFAEL VALDEZ VILLALOBOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN GUTIERREZ VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 31 | 28 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MARIO TIMOTEO LOPEZ ANAYA | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 |

