TIBURONES vs ISB TEAM
TIBURONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN DE DIOS GASTELUM VALENZUELA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| OSVALDO VALDEZ GOMEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS GERARDO MARQUEZ VALDEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ TALAMANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| VICTOR ALFONSO ROMERO VELAZQUEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS ALBERTO BELTRAN ESQUER | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| WILLIAMS RAMIREZ HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ALEJANDRO GARCIA FIERRO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| CESAR MIGUEL RODRIGUEZ CAMPOY | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 
| ENRIQUE NAVARRO HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ADRIAN JOSE RODRIGUEZ CAMPOY | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EDUARDO AREVALO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 33 | 31 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 | 2 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ TALAMANTE | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 
ISB TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON CAZAREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARTIN FLORES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| VICTOR ALMADA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JORGE ALBERTO RIVERA OBREGON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS ALMADA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JORGE TARIN | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| LUIS MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ALBERTO FLORES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| LUIS COTA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 30 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMBERTO FELIX RODRIGUEZ | 0 | 1 | 6 | 15 | 12 | 17 | 1 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 15 | 12 | 17 | 1 | 2 | 

