TECHFLOW vs ZOPILOTES
TECHFLOW
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALEJANDRO MURILLO ESCAMILLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRIHSTYAN ROMERO MONTOYA | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS ARMANDO PEREZ VEGA | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| SAID ABEL NAVARRO HUERTA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS RODOLFO HIGUERA GARCIA | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN RAFAEL GARCIA ESQUER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 40 | 38 | 17 | 9 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 13 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 13 | 1 | 0 |
ZOPILOTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR GAMEZ FELIX JR | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JOSE ARMANDO ARGUELLES PARRA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EMMANUEL JACOTT ARGUELLES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEOBARDO QUINTERO MENDOZA SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YEIJAR CASTELLON NAVARRO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GABRIEL ARGUELLES LARA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JAVIER COTA DE LA MORA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO FRANCISCO VALENZUELA GONZALEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERTO WONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 34 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 0 | 1 | 7 | 12 | 12 | 17 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 12 | 12 | 17 | 1 | 2 |

