TECHFLOW vs VERRACOS
TECHFLOW
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS HORACIO SALAZAR VALENZUELA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
GUSTAVO EDUARDO SOTO CHAVEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KRIHSTYAN ROMERO MONTOYA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PEDRO ALBERTO MEXIA MENDOZA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALVARO LOPEZ MIRANDA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ANTONIO DOMINGUEZ AUSTIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS HIRAM ROSAS LEYVA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUIS RODOLFO HIGUERA GARCIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAID ABEL NAVARRO HUERTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JONATHAN RAFAEL GARCIA ESQUER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 38 | 19 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 17 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 17 | 0 | 1 |
VERRACOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL GILBERTO MARES JR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JOSE CARLOS LEON MURRIETA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAURICIO AMADOR SOLIS | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS IGNACIO SILVA SALIDO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS TADEO BARRERAS RIVERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO SUAREZ SOTO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON DAGOFREDO GONZALEZ CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS ANTONIO ZAMORA PEINADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 37 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS LORENZO COTA DE LA MORA | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 18 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 18 | 1 | 0 |