TECHFLOW vs VERRACOS
TECHFLOW
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS HORACIO SALAZAR VALENZUELA | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
KRIHSTYAN ROMERO MONTOYA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS ARMANDO PEREZ VEGA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
PEDRO ALBERTO MEXIA MENDOZA | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ANTONIO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
GUSTAVO EDUARDO SOTO CHAVEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE FRANCISCO ZAZUETA VELAZQUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUIS RODOLFO HIGUERA GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALVARO LOPEZ MIRANDA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS HIRAM ROSAS LEYVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 40 | 40 | 22 | 14 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 1 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 1 | 0 | 7 | 12 | 11 | 16 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 12 | 11 | 16 | 0 | 1 |
VERRACOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL ESQUER ESQUER | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ANGEL GILBERTO MARES JR | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAURICIO AMADOR SOLIS | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
FERNANDO ROMERO TRUJILLO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CARLOS LEON MURRIETA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO SUAREZ SOTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JESUS TADEO BARRERAS RIVERA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MANUEL PARRA GONZÁLEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON DAGOFREDO GONZALEZ CRUZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 37 | 36 | 16 | 10 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | 1 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 0 | 1 | 6 | 15 | 15 | 22 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 6 | 15 | 15 | 22 | 0 | 1 |