SUPER ZAZUETA vs ERROR 404
SUPER ZAZUETA 8 vs 7 ERROR 404
SUPER ZAZUETA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ALFONSO ROSS ZAZUETA JR | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| EDUARDO ROSS ZAZUETA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ELVIS DE JESUS COTA PEREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DAVID ALEXIS VALENZUELA RUIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO TELLEZ RAMOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL ALFONSO ROSS VALENZUELA SR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSME ANDRES ROSS FLORES JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN ALONSO ESQUER BARRERAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS RAUL CAMPA CORRAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL URIEL FERNANDEZ MOROYOQUI | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ANGEL ZAZUETA CARRAZCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 34 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ALFONSO ROSS VALENZUELA SR | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 |
ERROR 404
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN FRANCISCO ARELLANO REYES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER GUADALUPE GASTELUM ROMERO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS ALBERTO OLIVAS OBREGON | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ALAN ARAUJO ORTEGA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ADRIAN ARREDONDO GIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO MENDIVIL SANCHEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ERICK ALAN BELTRAN VALENZUELA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KARIM ANGUIS BELTRAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ALBERTO CORRAL MENDIVIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 32 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 11 | 1 | 1 |

