SOCIOS vs VIEJOS PELLEJOS
SOCIOS  13 vs 9  VIEJOS PELLEJOS
SOCIOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE DE JESÚS ZAYAS LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| VICTOR ARAIZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS ROBERTO GARCIA ARMENTA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| LUIS FERNANDO AYALA SARIÑANA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| MARCO ARTURO VALENZUELA RIVERA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| MANUEL HERNANDEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS EDUARDO AYALA SARIÑANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARIO IVAN ROSAS PEREZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| CARLOS AIBRIAN DUARTE ENRIQUEZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO EDUARDO RINCON CORRAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 30 | 30 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS AIBRIAN DUARTE ENRIQUEZ | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | 17 | 3 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | 17 | 3 | 0 | 
VIEJOS PELLEJOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL GILBERTO MARES JR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAMON ESQUER | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| FLAVIO SOTELO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| JAVIER RAMOS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JOSE ARGUELLES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JAIME VILLALOBOS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JULIO VALENZUELA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| EDUARDO URBALEJO FRIAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GERARDO LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| GERARDO ARGÜELLES PARRA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 37 | 35 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO ARGÜELLES PARRA | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 23 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 23 | 0 | 0 | 

