SOA SOFTWARE vs CHALINOS
SOA SOFTWARE 6 vs 3 CHALINOS
SOA SOFTWARE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MANUEL ESQUER ESQUER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LUIS GERARDO ROCHA MENDOZA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS RODOLFO HIGUERA GARCIA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ESCALANTE VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ERNESTO ESQUER RIVERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| QUAUHTLI NOEL MARTINEZ ZAZUETA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS EVER ROSAS RUIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EVER JESUS ROSAS RUIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO ICEDO FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OMAR GERARDO ESTRELLA ARMENTA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO ESTRELLA ARMENTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERVEY ROSAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR MARCELO VALENZUELA GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO ALBERTO SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 32 | 27 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 1 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 1 | 4 |
CHALINOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ANTONIO RINCON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER SERVANDO PACHECO CARO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDWIN MENDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO BARRAZA OLIVAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO GASTELUM RABAGO | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLAVIANO MOROYOQUI DUARTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERICO GRACIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| OLIVER JULIAN MORENO ZAMORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARTIN DE JESUS LOPEZ MOROYOQUI | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VICTOR LUCIANO GIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CORNELIO GONZALEZ BARRERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FRANCISCO RAFAEL GARCIA GIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL MORENO MOROYOQUI | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 33 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO RAFAEL GARCIA GIL | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 |

