SOA SOFTWARE vs BLACK DEMONDS
SOA SOFTWARE 22 vs 8 BLACK DEMONDS
SOA SOFTWARE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALBERTO TAVAREZ RODRIGUEZ | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| QUAUHTLI NOEL MARTINEZ ZAZUETA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO ALBERTO SANCHEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RICARDO VELAZQUEZ ROSAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DANIEL ESCALANTE VALENZUELA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| OMAR GERARDO ESTRELLA ARMENTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HECTOR MARCELO VALENZUELA GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS RODOLFO HIGUERA GARCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS EVER ROSAS RUIZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ERVEY ROSAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ESTEBAN ROCHIN ROSAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO ICEDO FELIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS RIVERA GONZALEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL ESQUER ESQUER | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EMMANUEL ALEXANDRO CASTILLO VILCHES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 33 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 | 1 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 12 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 12 | 1 | 1 |
BLACK DEMONDS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ALBERTO LUGO GIRON | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| RENE ROCHIN SANDOVAL | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SERGIO ABOYTIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE MARIA CORRAL CASTILLO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JARED PEREZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CRISTIAN ESTRADA TALAMANTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE RUIZ JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DAVID HINOJOSA VILLALOBOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS QUINTERO OJEDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE RUIZ YBARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS EDUARDO BELTRAN VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 35 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENE ROCHIN SANDOVAL | 0 | 1 | 4 | 13 | 10 | 13 | 4 | 1 |
| MARIO ALBERTO LUGO GIRON | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 19 | 15 | 17 | 5 | 1 |

