SOA SOFTWARE FACTORY vs FULGENCIOS
SOA SOFTWARE FACTORY 16 vs 5 FULGENCIOS
SOA SOFTWARE FACTORY
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL ESQUER ESQUER | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LUIS GERARDO ROCHA MENDOZA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ANGEL GILBERTO MARES JR | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ERNESTO ESQUER RIVERA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
LUIS RODOLFO HIGUERA GARCIA | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
ANDRES EDUARDO QUEZADA GARCIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO ESTRELLA ARMENTA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
OMAR GERARDO ESTRELLA ARMENTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS RIVERA GONZALEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSSUE YDAMIR MORALES GOMEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE BENJAMIN ESQUER ESQUER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MARIO ICEDO FELIX | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 42 | 39 | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | 1 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 |
Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 |
FULGENCIOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLO FERNANDEZ AGUILERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VICTOR ALMADA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS IGNACIO SILVA SALIDO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RAUL RICARDO ACEDO GASTELUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ALMADA BARCENAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JAIME VELDERRAIN CAMPOY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARCOS OCTAVIO DUARTE CALVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 28 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS IVAN RAMOS GALLEGOS | 0 | 1 | 7 | 16 | 7 | 17 | 2 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 16 | 7 | 17 | 2 | 1 |