SIX DEPORTIVA vs TRANSPORTES RAW
SIX DEPORTIVA  14 vs 12  TRANSPORTES RAW
SIX DEPORTIVA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ANTELO JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE LIZARRAGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| ELMER GONZALO BORBON LOPEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| JORGE LUIS MARTINEZ PITZAKIS | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| ANTELMO MANCINAS ACOSTA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| LUIS ARMANDO MARTINEZ CORRAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CORRAL SR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSET ALBERTO PITZAKIS GARCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CRISTIAN ALBERTO SEGURA MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AXEL IVAN ORTIZ ESPINOZA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JAVIER RAFAEL LAGARDA IBARRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS VICENTE BERNAL ROMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JAIRO ABRAHAM PITZAKIS GARCIA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 37 | 32 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 5 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN ALBERTO SEGURA MARTINEZ | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 
| ELMER GONZALO BORBON LOPEZ | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 12 | 6 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 6 | 12 | 12 | 13 | 14 | 0 | 
TRANSPORTES RAW
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER AVILEZ LOPEZ | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| JESUS ARMANDO PEÑUÑURI | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| RODOLFO CARO CORDOVA | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| RICARDO AYALA AVILES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| JOSE LUIS BALDENEBRO AVILES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Total | 39 | 28 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0 | 11 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 0 | 1 | 7 | 14 | 12 | 13 | 5 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 14 | 12 | 13 | 5 | 0 | 

