SB SLOW PITCH VS BACSON BOYS
SB SLOWPITCH 5 vs 3 BACSON BOYS
SB SLOWPITCH
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNESTO ALONSO CASTRO VEGA SR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RICARDO IBARRA MLADOSICH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS RICARDO OLAIS HOLLMAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALEJANDRO SAUCEDO ARMENTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| DANIEL ZAYAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| BENJAMIN GOMEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID RUY SANCHEZ YEPIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL ANGEL SAMOANO PALOMARES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HERNAN OCHOA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO ZAZUETA LASTRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUAN ALONSO HIGUERA CHAVEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESÚS ALFONSO ENRIQUEZ VALDENEBRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARLOS RAMÓN PLIEGO VEGA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 30 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO SAUCEDO ARMENTA | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 |
BACSON BOYS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ANTONIO BARRERAS GARCÍA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ALEJANDO ZAZUETA MENDIVIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO MENDOZA CÓRDOVA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GUSTAVO MILLANES MENDIVIL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESÚS OMAR VALENZUELA VALENZUELA JR | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSÉ HUMBERTO BELTRÁN FRAGOSO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS MANUEL ROCHIN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSÉ ABRAHAM WAHNNATAH BOURGOIN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ENRIQUE AVIZAI RUIZ RAMOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 31 | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 |

