RYDERS vs RED BIRDS
RYDERS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS AIBRIAN DUARTE ENRIQUEZ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| JULIO CESAR QUINTERO VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FELIPE ZAYAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| MIGUEL SEPULVEDA PULIDO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| OBIEL ANDRES REYES MENDEZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS FERNANDO GARCÍA VELDERRAIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| JAIME PALOMARES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HUGO ANTONIO MOLINA BORBON | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| JORGE JULIAN SANCHEZ IBARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS SOLARES PADILLA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 34 | 29 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS AIBRIAN DUARTE ENRIQUEZ | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 17 | 1 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 17 | 1 | 0 | 
RED BIRDS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON SOTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| OCTAVIO PORTILLO VAZQUEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| AARON ESTEBAN VALENZUELA PERALTA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| LUIS VERDUZCO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE LUIS VALENZUELA SR | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| KENNETH OCTAVIO PORTILLO PULIDO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| MANUEL DAVID ISLAS IBARRA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ADAHIR ISLAS SANTI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| AARON VALENZUELA SR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GUSTAVO GUTIERREZ MOROYOQUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE LUIS VALENZUELA JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 31 | 30 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON SOTO | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 12 | 6 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 12 | 6 | 0 | 

