RUGRATS vs PISTONES CHEVROLET
RUGRATS 11 vs 7 PISTONES CHEVROLET
RUGRATS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
YUREN IGNACIO TOZAL RODRIGUEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JULIO CESAR QUINTERO VALENZUELA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAXIMILIANO MORIMOTO VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
VICTOR ARAIZA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN ARTURO CHAVEZ VILLARREAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IAN POZOS PARRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ARIEL FERNANDO ARAIZA RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ANGEL ANDRES ORDUÑO GAMEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AXEL JOSIAS QUIJADA QUINTERO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SALVADOR ENRIQUE ACOSTA BOJORQUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 38 | 36 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 3 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXIMILIANO MORIMOTO VALENZUELA | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 12 | 5 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 12 | 5 | 0 |
PISTONES CHEVROLET
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTO CARLOS TOLEDO JIMENEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JESUS HORACIO SALAZAR VALENZUELA | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FRANCISCO ENRIQUE MOROYOQUI VEGA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ALONSO SANCHEZ AYALA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ALFONSO PAZ SAUCEDO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER CASTELLON COTA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID IGNACIO VALENZUELA REYES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
HERNAN TOLEDO JIMENEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 36 | 30 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 5 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 14 | 2 | 2 |
Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 14 | 2 | 2 |