RAYS NISSAUTO – BLUEPROPANE vs RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
RAYS NISSAUTO – BLUEPROPANE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSCAR INDA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JACOB ISAI LASTRA SIARUQUI | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN GUADALUPE RUIZ MENDIVIL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| PAUL DE JESUS CERVANTES CAMARILLO | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| OSCAR ARMANDO LASTRA LEYVA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO APODACA VILLALOBOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MENDIVIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS ARTURO SIARI CORONADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTURO YOCUPICIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUAN PABLO FERNANDO MENDIVIL VALENZUELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL ENRIQUEZ CORRAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EDGAR EDUARDO PERAZA LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 31 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEL GONZALEZ CISNEROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE SALIDO GUTIERREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGELIO HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJO KARAM LOPEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUAN CARLOS LOPEZ DE SANTA ANNA GODINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS QUIROZ ROMO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR VELDERRAIN TORRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CESAR FLORES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 15 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 15 | 1 | 1 |

