RAYS DE BLUE PROPANE vs MINEROS DE COBRE DEL MAYO
RAYS NISSAUTO – BLUEPROPANE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN PABLO FERNANDO MENDIVIL VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IGNACIO TADEO BELTRAN HARO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JACOB ISAI LASTRA SIARUQUI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS EDEN ENRIQUEZ CANO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MARTIN LAGARDA CASTRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OSCAR ARMANDO LASTRA LEYVA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AGUSTIN ARTURO SIARI LEYVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAFAEL ENRIQUEZ CORRAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PAUL DE JESUS CERVANTES CAMARILLO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO APODACA VILLALOBOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OSCAR JOSE INDA AYON JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO ISLAS FLORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS ARTURO SIARI CORONADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MENDIVIL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 31 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS | 0 | 0 | 2.33 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| OSCAR JOSE INDA AYON JR | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| AGUSTIN ARTURO SIARI LEYVA | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| Total | 0 | 0 | 6.99 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 |
MINEROS DE COBRE DEL MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ISAID CLARK ESQUER | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS FRANCISCO BUSTAMANTE ANGULO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JONATHAN RAFAEL GARCIA ESQUER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GUSTAVO EDUARDO SOTO CHAVEZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MANUEL ANHUAR CASTILLO FELIX | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CARLOS FAVELA ZAZUETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIGOBERTO DENNIS ESPINOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ANTONIO MORENO AGUILERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ELIAZAR GAMEZ RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ADALBERTO JONAS MOLINA DOMINGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR YOCUPICIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALDO JESUS GAXIOLA GONZALEZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GUILLERMO GONZALEZ BRICENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 36 | 31 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 |
| Total | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 |

