RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE vs VIKINGOS
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE 11 vs 7 VIKINGOS
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIAN EDUARDO AGUILERA ANAYA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ROGELIO HERNANDEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| CESAR JAVIER FLORES RUIZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| NOEL GONZALEZ CISNEROS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 27 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 |
VIKINGOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JESUS ALONSO ARMENTA CORONADO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJANDRO SOTO RAMIREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES AYON DENNIS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE SOTO SOTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO TELLEZ RAMOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR ADRIAN MURRIETA MEDINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE RAUL BUITIMEA RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS ANGEL LOPEZ FELIX | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 34 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALEJANDRO SOTO RAMIREZ | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 16 | 4 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 16 | 4 | 1 |

