RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE vs TRANSPORTES RAW
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEL GONZALEZ CISNEROS | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JAIME JESUS VILLALOBOS RIVERA | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE FERNANDO CERVANTES MORALES | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CESAR JAVIER FLORES RUIZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR VELDERRAIN TORRES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GABRIEL MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 11 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 11 | 0 | 2 |
TRANSPORTES RAW
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER AVILEZ LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ROBLES PARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO CARO CORDOVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RICARDO AYALA AVILES | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HERIBERTO ENRIQUEZ CARRIZOSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ARMANDO PEÑUÑURI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO AVILES JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENRIQUE AVILES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 32 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 |
| ENRIQUE AVILES | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 14 | 9 | 19 | 2 | 3 |

