RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE vs RAYS NISSAUTO – BLUEPROPANE
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIAN EDUARDO AGUILERA ANAYA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JAIME JESUS VILLALOBOS RIVERA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ROGELIO HERNANDEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NOEL GONZALEZ CISNEROS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 17 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 17 | 1 | 3 |
RAYS NISSAUTO – BLUEPROPANE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACOB ISAI LASTRA SIARUQUI | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OSCAR JOSE INDA AYON JR | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN GUADALUPE RUIZ MENDIVIL | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| EDGAR EDUARDO PERAZA LOPEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OSCAR ARMANDO LASTRA LEYVA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PAUL DE JESUS CERVANTES CAMARILLO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE SANTOS VELARDE ALVAREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTURO YOCUPICIO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 32 | 30 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSCAR JOSE INDA AYON JR | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 |

