RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE vs NIASA
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE  13 vs 8  NIASA
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEL GONZALEZ CISNEROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HECTOR ALONSO LOPEZ VALDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS HORACIO MUÑOZ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| JORGE SALIDO GUTIERREZ | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| ROGELIO HERNANDEZ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
| JUAN CARLOS LOPEZ DE SANTA ANNA GODINEZ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
| CARLOS QUIROZ ROMO | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| OSCAR VELDERRAIN TORRES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| FERNANDO SANTINI IBARRA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 45 | 35 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 10 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 1 | 0 | 6 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 
| Total | 1 | 0 | 6 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 
NIASA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO LOPEZ | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS SAUL AYALA BUITIMEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| ROBERTO PADILLA ESQUER | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ABIMAEL VERDUGO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| OSCAR FRANCISCO GIL BORBON | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS FERNANDO LASTRA ENRIQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ANGEL GUADALUPE MORALES ZAYAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS DONALDO YEPIZ DIAZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| RAMON INDA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS SERVIN GUTIERREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAMON SAUL AYALA GARCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| EDSON JULIAN GARCIA ANGUAMEA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 32 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS DONALDO YEPIZ DIAZ | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 
| LUIS ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | 0 | 0 | 1.66 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 
| RAMON SAUL AYALA GARCIA | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 5.99 | 13 | 11 | 16 | 10 | 4 | 

