RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE vs LOS ZOPILOTES
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIAN EDUARDO AGUILERA ANAYA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROGELIO HERNANDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJO KARAM LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS LOPEZ DE SANTA ANNA GODINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JORGE SALIDO GUTIERREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MARTIN AGUILERA ANAYA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CESAR JAVIER FLORES RUIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOEL GONZALEZ CISNEROS | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OSCAR VELDERRAIN TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGELIO HERNANDEZ | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 |
LOS ZOPILOTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ROGELIO RAMOS BORREGO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ARGUELLES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ARMANDO ARGUELLES PARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL ARGUELLES LARA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GERARDO ARGÜELLES PARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN ORLANDO BOJORQUEZ NIEBLAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEO ARGUELLES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ YEPIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 35 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 |

